精密机械助力全球标准模具制造
东莞市海川塑胶有限公司(HC-MOLD)配备齐全的先进制造和检测设备。从数控加工到电火花加工、磨削和注塑成型,我们的自主设备确保了模具制造过程每个环节的精度、效率和控制。
CNC 机床 – 总计:5 台
| 设备名称 | 模型 | 规格(毫米) | 数量 | 准确性 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Machine | JMC-858 | 800×500 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC Machine | JCH-870 | 800×700 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC Machine | JMV-168 | 900×600 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC Machine | JMH-650 | 600×500 | 2 | 0.01 mm | Juming |
电火花加工机床 – 总计:4 台
| 设备名称 | 模型 | 规格(毫米) | 数量 | 准确性 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engraving EDM | SF-650 | 650×400 | 1 | 0.01 mm | Shengfeng |
| EDM Machine | 450 | 300×250 | 2 | 0.01 mm | Taiyi |
| EDM Machine | ZNC-450 | 300×250 | 1 | 0.01 mm | Yadike |
平面磨床 — 4 台
| 模型 | 规格(毫米) | 准确性 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| HR-618S | 475×160 | 0.005 mm | Huolin Huarong |
| GL-450S | 475×160 | 0.005 mm | Guoli |
| HF-618S | 475×160 | 0.002 mm | Wangpan |
| WF-720S | 600×200 | 0.001 mm | Wangpan |
| — | — | — | — |
铣床—3台
| 模型 | 规格(毫米) | 准确性 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
| SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
| 4VB Export Type | 500×350 | 0.02 mm | Yikuan |
测量和质量控制设备
| 设备 | 规格(毫米) | 准确性 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 2.5D Projector | 400×300 | 0.005 mm | Duliang |
| Hardness Tester | HRC0–100 | ±1 HRC | WOWEI |
| Height Gauge | 200×250 | 0.01 mm | TEMA |
| Micrometers (4 units) | 0–100 mm | 0.001 mm | Mitutoyo |
| Digital Magnifier | 10x–200x | 0.01 mm | Andonstar |
| Height & Depth Gauges | 0–300 mm | 0.02 mm | Insize |
| Calipers (8 units) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
| Pin Gauge Set (100 pcs) | Ø0.5–10 mm | ±0.002 mm | Yuzuki |
| Line Calipers (5 pcs) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
注塑机 – 总计:12 台
| 模型 | 吨位 | 板材尺寸(毫米) | 品牌 |
|---|---|---|---|
| MA1600/540G | 160T | 455×455 | Haitian |
| MA860/260G | 86T | 360×360 | Haitian |
| MA1200/370G | 120T | 410×410 | Haitian |
| MA2500/1000G | 250T | 570×570 | Haitian |
| PD80-KX | 80T | 360×300 | Jiaming |
| UN160SKIII | 160T | 460×440 | Yizumi |
| UN120SKIII | 120T | 415×375 | Yizumi |