Präzisionsmaschinen für den Formenbau nach globalen Standards
Dongguan Haichuan Plastics Co., Ltd. (HC-MOLD) verfügt über eine umfassende Palette an modernen Fertigungs- und Prüfmaschinen. Von der CNC-Bearbeitung über Erodieren und Schleifen bis hin zum Spritzguss – unsere hauseigenen Anlagen gewährleisten Präzision, Effizienz und Kontrolle in jedem Schritt des Formenbauprozesses.
CNC-Maschinen – Gesamt: 4 Einheiten
| Gerätename | Modell | Spez. (mm) | Menge | Genauigkeit | Marke |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC-Maschine | JMC-858 | 800×500 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC-Maschine | JCH-870 | 800×700 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC-Maschine | JMV-168 | 900×600 | 1 | 0.01 mm | Juming |
| CNC-Maschine | JMH-650 | 600×500 | 2 | 0.01 mm | Juming |
EDM Machines – Total: 4 Units
| Gerätename | Modell | Spez. (mm) | Menge | Genauigkeit | Marke |
|---|---|---|---|---|---|
| Engraving EDM | SF-650 | 650×400 | 1 | 0.01 mm | Shengfeng |
| EDM Machine | 450 | 300×250 | 2 | 0.01 mm | Taiyi |
| EDM Machine | ZNC-450 | 300×250 | 1 | 0.01 mm | Yadike |
Surface Grinding Machines — 4 Units
| Modell | Spez. (mm) | Genauigkeit | Marke |
|---|---|---|---|
| HR-618S | 475×160 | 0.005 mm | Huolin Huarong |
| GL-450S | 475×160 | 0.005 mm | Guoli |
| HF-618S | 475×160 | 0.002 mm | Wangpan |
| WF-720S | 600×200 | 0.001 mm | Wangpan |
| — | — | — | — |
Milling Machines— 3 Units
| Modell | Spez. (mm) | Genauigkeit | Marke |
|---|---|---|---|
| SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
| SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
| 4VB Export Type | 500×350 | 0.02 mm | Yikuan |
Measurement & Quality Control Equipment
| Gerätename | Spezifikation / Reichweite | Genauigkeit | Marke |
|---|---|---|---|
| 2.5D Projector | 400×300 | 0.005 mm | Duliang |
| Hardness Tester | HRC0–100 | ±1 HRC | WOWEI |
| Height Gauge | 200×250 | 0.01 mm | TEMA |
| Micrometers (4 units) | 0–100 mm | 0.001 mm | Mitutoyo |
| Digital Magnifier | 10x–200x | 0.01 mm | Andonstar |
| Height & Depth Gauges | 0–300 mm | 0.02 mm | Insize |
| Calipers (8 units) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
| Pin Gauge Set (100 pcs) | Ø0.5–10 mm | ±0.002 mm | Yuzuki |
| Line Calipers (5 pcs) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
Injection Molding Machines – Total: 12 Units
| Modell | Tonnage | Plattengröße (mm) | Marke |
|---|---|---|---|
| MA1600/540G | 160T | 455×455 | Haitian |
| MA860/260G | 86T | 360×360 | Haitian |
| MA1200/370G | 120T | 410×410 | Haitian |
| MA2500/1000G | 250T | 570×570 | Haitian |
| PD80-KX | 80T | 360×300 | Jiaming |
| UN160SKIII | 160T | 460×440 | Yizumi |
| UN120SKIII | 120T | 415×375 | Yizumi |