Maquinaria de precisión que respalda la fabricación de moldes con estándares globales
Dongguan Haichuan Plastics Co., Ltd. (HC-MOLD) cuenta con una completa gama de máquinas avanzadas de fabricación e inspección. Desde mecanizado CNC hasta electroerosión, rectificado y moldeo por inyección, nuestros equipos internos garantizan precisión, eficiencia y control en cada etapa del proceso de fabricación de moldes.
Máquinas CNC – Total: 5 Unidades
Nombre del equipo | Model | Especificaciones (mm) | Cantidad | Exactitud | Marca |
---|---|---|---|---|---|
CNC Machine | JMC-858 | 800×500 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JCH-870 | 800×700 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JMV-168 | 900×600 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JMH-650 | 600×500 | 2 | 0.01 mm | Juming |
Máquinas de electroerosión – Total: 4 unidades
Nombre del equipo | Modelo | Especificaciones (mm) | Cantidad | Exactitud | Marca |
---|---|---|---|---|---|
Engraving EDM | SF-650 | 650×400 | 1 | 0.01 mm | Shengfeng |
EDM Machine | 450 | 300×250 | 2 | 0.01 mm | Taiyi |
EDM Machine | ZNC-450 | 300×250 | 1 | 0.01 mm | Yadike |
Rectificadoras de superficies — 4 unidades
Modelo | Especificaciones (mm) | Exactitud | Marca |
---|---|---|---|
HR-618S | 475×160 | 0.005 mm | Huolin Huarong |
GL-450S | 475×160 | 0.005 mm | Guoli |
HF-618S | 475×160 | 0.002 mm | Wangpan |
WF-720S | 600×200 | 0.001 mm | Wangpan |
— | — | — | — |
Fresadoras— 3 Unidades
Modelo | Especificaciones (mm) | Exactitud | Marca |
---|---|---|---|
SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
4VB Export Type | 500×350 | 0.02 mm | Yikuan |
Equipos de medición y control de calidad
Equipo | Especificaciones/rango | Exactitud | Marca |
---|---|---|---|
2.5D Projector | 400×300 | 0.005 mm | Duliang |
Hardness Tester | HRC0–100 | ±1 HRC | WOWEI |
Height Gauge | 200×250 | 0.01 mm | TEMA |
Micrometers (4 units) | 0–100 mm | 0.001 mm | Mitutoyo |
Digital Magnifier | 10x–200x | 0.01 mm | Andonstar |
Height & Depth Gauges | 0–300 mm | 0.02 mm | Insize |
Calipers (8 units) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
Pin Gauge Set (100 pcs) | Ø0.5–10 mm | ±0.002 mm | Yuzuki |
Line Calipers (5 pcs) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
Máquinas de moldeo por inyección – Total: 12 unidades
Modelo | Tonelaje | Tamaño de la placa (mm) | Marca |
---|---|---|---|
MA1600/540G | 160T | 455×455 | Haitian |
MA860/260G | 86T | 360×360 | Haitian |
MA1200/370G | 120T | 410×410 | Haitian |
MA2500/1000G | 250T | 570×570 | Haitian |
PD80-KX | 80T | 360×300 | Jiaming |
UN160SKIII | 160T | 460×440 | Yizumi |
UN120SKIII | 120T | 415×375 | Yizumi |