Precision Machinery Supporting Global-Standard Mold Manufacturing
Dongguan Haichuan Plastics Co., Ltd. (HC-MOLD) is fully equipped with a complete range of advanced manufacturing and inspection machines. From CNC machining to EDM, grinding, and injection molding, our in-house equipment ensures precision, efficiency, and control across every step of the mold-making process.
CNC Machines – Total: 5 Units
Equipment Name | Model | Spec (mm) | Quantity | Accuracy | Brand |
---|---|---|---|---|---|
CNC Machine | JMC-858 | 800×500 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JCH-870 | 800×700 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JMV-168 | 900×600 | 1 | 0.01 mm | Juming |
CNC Machine | JMH-650 | 600×500 | 2 | 0.01 mm | Juming |
EDM Machines – Total: 4 Units
Equipment Name | Model | Spec (mm) | Quantity | Accuracy | Brand |
---|---|---|---|---|---|
Engraving EDM | SF-650 | 650×400 | 1 | 0.01 mm | Shengfeng |
EDM Machine | 450 | 300×250 | 2 | 0.01 mm | Taiyi |
EDM Machine | ZNC-450 | 300×250 | 1 | 0.01 mm | Yadike |
Surface Grinding Machines — 4 Units
Model | Spec (mm) | Accuracy | Brand |
---|---|---|---|
HR-618S | 475×160 | 0.005 mm | Huolin Huarong |
GL-450S | 475×160 | 0.005 mm | Guoli |
HF-618S | 475×160 | 0.002 mm | Wangpan |
WF-720S | 600×200 | 0.001 mm | Wangpan |
— | — | — | — |
Milling Machines— 3 Units
Model | Spec (mm) | Accuracy | Brand |
---|---|---|---|
SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
SUHER | 500×350 | 0.1 mm | Jeyongda |
4VB Export Type | 500×350 | 0.02 mm | Yikuan |
Measurement & Quality Control Equipment
Equipment | Spec / Range | Accuracy | Brand |
---|---|---|---|
2.5D Projector | 400×300 | 0.005 mm | Duliang |
Hardness Tester | HRC0–100 | ±1 HRC | WOWEI |
Height Gauge | 200×250 | 0.01 mm | TEMA |
Micrometers (4 units) | 0–100 mm | 0.001 mm | Mitutoyo |
Digital Magnifier | 10x–200x | 0.01 mm | Andonstar |
Height & Depth Gauges | 0–300 mm | 0.02 mm | Insize |
Calipers (8 units) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
Pin Gauge Set (100 pcs) | Ø0.5–10 mm | ±0.002 mm | Yuzuki |
Line Calipers (5 pcs) | 0–150 mm | 0.02 mm | Guoli |
Injection Molding Machines – Total: 12 Units
Model | Tonnage | Plate Size (mm) | Brand |
---|---|---|---|
MA1600/540G | 160T | 455×455 | Haitian |
MA860/260G | 86T | 360×360 | Haitian |
MA1200/370G | 120T | 410×410 | Haitian |
MA2500/1000G | 250T | 570×570 | Haitian |
PD80-KX | 80T | 360×300 | Jiaming |
UN160SKIII | 160T | 460×440 | Yizumi |
UN120SKIII | 120T | 415×375 | Yizumi |